显示消息提示框。
OBJECT参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|
title | String | 是 | 提示的内容 | |
icon | String | 否 | 图标,有效值"success"、"loading" | |
image | String | 否 | 自定义图标的本地路径,image 的优先级高于 icon | 1.1.0 |
duration | Number | 否 | 提示的延迟时间,单位毫秒,默认:1500 | |
mask | Boolean | 否 | 是否显示透明蒙层,防止触摸穿透,默认:false | |
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
fail | Function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
complete | Function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
示例代码:
wx.showToast({
title: '成功',
icon: 'success',
duration: 2000
})
基础库版本 1.1.0 开始支持,低版本需做兼容处理
显示 loading 提示框, 需主动调用 wx.hideLoading 才能关闭提示框
OBJECT参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
title | String | 是 | 提示的内容 |
mask | Boolean | 否 | 是否显示透明蒙层,防止触摸穿透,默认:false |
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数 |
fail | Function | 否 | 接口调用失败的回调函数 |
complete | Function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
隐藏消息提示框
基础库版本 1.1.0 开始支持,低版本需做兼容处理
隐藏loading提示框
wx.showLoading({
title: '加载中',
})
setTimeout(function(){
wx.hideLoading()
},2000)
?显示模态弹窗
OBJECT参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
title | String | 是 | 提示的标题 |
content | String | 是 | 提示的内容 |
showCancel | Boolean | 否 | 是否显示取消按钮,默认为 true |
cancelText | String | 否 | 取消按钮的文字,默认为"取消",最多 4 个字符 |
cancelColor | HexColor | 否 | 取消按钮的文字颜色,默认为"#000000" |
confirmText | String | 否 | 确定按钮的文字,默认为"确定",最多 4 个字符 |
confirmColor | HexColor | 否 | 确定按钮的文字颜色,默认为"#3CC51F" |
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数 |
fail | Function | 否 | 接口调用失败的回调函数 |
complete | Function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
succes返回参数说明:
参数 | 类型 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|---|
confirm | Boolean | 为 true 时,表示用户点击了确定按钮 | |
cancel | Boolean | 为 true 时,表示用户点击了取消(用于 Android 系统区分点击蒙层关闭还是点击取消按钮关闭) | 1.1.0 |
示例代码:
wx.showModal({
title: '提示',
content: '这是一个模态弹窗',
success: function(res) {
if (res.confirm) {
console.log('用户点击确定')
} else if (res.cancel) {
console.log('用户点击取消')
}
}
})
?显示操作菜单
OBJECT参数说明:
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
itemList | String Array | 是 | 按钮的文字数组,数组长度最大为6个 |
itemColor | HexColor | 否 | 按钮的文字颜色,默认为"#000000" |
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数,详见返回参数说明 |
fail | Function | 否 | 接口调用失败的回调函数 |
complete | Function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
success返回参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
tapIndex | Number | 用户点击的按钮,从上到下的顺序,从0开始 |
示例代码:
wx.showActionSheet({
itemList: ['A', 'B', 'C'],
success: function(res) {
console.log(res.tapIndex)
},
fail: function(res) {
console.log(res.errMsg)
}
})
bug
:Android
6.3.30
,wx.showModal 的返回的 confirm 一直为 true;tip
: wx.showActionSheet 点击取消或蒙层时,回调fail
, errMsg 为 "showActionSheet:fail cancel";tip
: wx.showLoading 和 wx.showToast 同时只能显示一个,使用 wx.hideToast/wx.hideLoading 都可以关闭提示框;tip
: iOS
wx.showModal 点击蒙层不会关闭模态弹窗,所以尽量避免使用“取消”分支中实现业务逻辑。全国7x24小时客服热线
所有故障均24小时内解决
项目一次性收费安心
技术人员均从业5年以上
通过技术营销传播企业服务价值
丰富的行业实战经验积累
基于需求研发多款产品
针对需求提供精细化服务